Rejstřík čeledí
| Kat.číslo | Název (CZ) | Název (LA) | Název (EN) | Název (SK) | Plodin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Lipnicovité | Poaceae | Grass family | Lipnicovité | 19 |
| 1003 | Lilkovité | Solanaceae | Nightshade family | Ĺuľkovité | 1 |
| 1013 | Laskavcovité | Amaranthaceae | Cockscomb family | Láskavcovité | 0 |
| 1009 | Konopovité | Cannabaceae | Hemp family | Konopovité | 2 |
| 1002 | Hvězdnicovité | Asteraceae | Daisy family | Astrovité | 3 |
| 1011 | Čekankovité | Cichoriaceae | Daisy family | Čakankovité | 1 |
| 1006 | Brukvovité | Brassicaceae | Wallflower family | Kapustovité | 8 |
| 1005 | Bobovité | Fabaceae | Pea family | Bôbovité | 17 |
