Rejstřík čeledí
| Kat.číslo | Název (CZ) | Název (LA) | Název (EN) | Název (SK) | Plodin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1013 | Laskavcovité | Amaranthaceae | Cockscomb family | Láskavcovité | 0 |
| 1012 | Miříkovité | Apiaceae | Parsley family | Mrkvovité | 2 |
| 1002 | Hvězdnicovité | Asteraceae | Daisy family | Astrovité | 3 |
| 1006 | Brukvovité | Brassicaceae | Wallflower family | Kapustovité | 8 |
| 1009 | Konopovité | Cannabaceae | Hemp family | Konopovité | 2 |
| 1010 | Merlíkovité | Chenopodiaceae | Goosefoot family | Mrlíkovité | 2 |
| 1011 | Čekankovité | Cichoriaceae | Daisy family | Čakankovité | 1 |
| 1014 | Tykvovité | Cucurbitaceae | Pumpkin family | Tekvicovité | 0 |
| 1016 | Pryšcovité | Euphorbiaceae | Spurge family | Prýštecovité | 0 |
| 1005 | Bobovité | Fabaceae | Pea family | Bôbovité | 17 |
